La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes.
Lire plus
Noam Chomsky
La connaissance égaye l’âme.
Lire plus
Hazrat Ali
La connaissance n’est pas le pouvoir, mais elle est liberté.
Lire plus
Gilles Lamer
Précédent
Suivant
SAGES-FEMMES, MÉDECINS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Choisir Médic Formation
Médic Formation vous accompagne dans votre développement ou celui de vos équipes, au travers de formations continues sur site ou dans nos lieux de formation.

Actualités et évènements

Formation à la une
Exclusivité CPF chez Médic Formation : Créer et gérer un cabinet libéral
Objectifs de la formation : Préparer son installation en libéral Envisager son activité
Nous suivre sur les réseaux sociaux
Une qualité attestée par nos stagiaires
Thème des formations | Satisfaction globale | Satisfaction contenu | Satisfaction animation |
---|---|---|---|
Suivi gynécologique et contraception | 97,86 % | 97,87 % | 98,41 % |
Sexologie, rééducation et périnée | 99,25 % | 99,29 % | 99,33 % |
Hypnose médicale et méditation | 98,43 % | 98,01 % | 99,10 % |
Suivi prénatal | 99,00 % | 98,14 % | 99,03 % |
Prendre soin du soignant | 99,01 % | 99,01 % | 99,01 % |
Gestion du cabinet libéral | 98,98 % | 98,64 % | 99,32 % |
Accouchement et préparation à la naissance | 99,46 % | 99,28 % | 99,57 % |
Suivi postnatal | 97,84 % | 98,00 % | 98,82 % |
Boîte à outil non pharmacologiques | 97,60 % | 97,33 % | 97,60 % |
Données compilées de septembre 2018 à août 2024 à partir de 11 678 questionnaires rendus (dernière actualisation le 05/09/2024)